เทียบ Tonbab กับ ERP ไทยและระดับโลก
ฉบับตรงไปตรงมา — บอกด้วยว่าแต่ละระบบเก่งอะไรจริง ช่องว่างที่ Tonbab เติมคือ ระบบผลิตจริง (BOM ใบสั่งผลิต ต้นทุนงาน) ในราคาคลาวด์แบบ SME ไทย — ต่ำกว่าปีละแสนบาท ไม่มีใครทำ
ระบบของไทย
| ERP | คืออะไร | ราคาที่เปิดเผย | ระบบผลิต (BOM/ใบสั่งผลิต/ต้นทุน) | UI อังกฤษ |
|---|---|---|---|---|
| FlowAccount | บัญชี + POS | ฟรี → ฿5,490/ปี | ไม่มี ไม่มี BOM / ใบสั่งผลิต | มี |
| PEAK | บัญชี (เน้นสำนักงานบัญชี) | ฟรี → ฿3,500/เดือน | ไม่มี คู่มือของ PEAK เองระบุว่าออกแบบเพื่อธุรกิจซื้อมาขายไปและบริการ พร้อมแนะนำวิธี workaround สำหรับงานผลิต | บางส่วน |
| ZORT | จัดการสต็อก / ออเดอร์ | ฿1,800/3เดือน → ฿99,000/ปี | ไม่มี ทำได้แค่จัดชุดสินค้า (kitting) | มี |
| Express | บัญชี ติดตั้งบนเครื่องเท่านั้น | ฿19,000–39,000 ซื้อขาด | ไม่มี เอกสารระบุ: ไม่รองรับระบบต้นทุนการผลิต และสรุปต้นทุนแยก Job ไม่ได้ | บางส่วน |
| Prosoft WINSpeed | ERP เต็มรูปแบบ ขนาดกลาง-ใหญ่ | ไม่เปิดเผยราคา — ประมาณ ฿250,000–2 ล้าน + ค่าดูแล 10%/ปี | มี มี BOM ใบสั่งผลิต ปันส่วนโสหุ้ย (เชิงบัญชีต้นทุน ไม่มี MRP/วางแผนกำลังผลิต) | มี |
| Formula (CrystalSoft) | บัญชี → ERP | ฿150,000/5 ผู้ใช้ (on-prem); ฿400/ผู้ใช้/เดือน (SaaS); MRP เป็น add-on ต้องขอราคา | มี MRP เป็นโมดูลเสริม ไม่อยู่ในชุดพื้นฐาน | บางส่วน |
ERP ระดับโลก
| ERP | ราคาที่เปิดเผย | โอเพนซอร์ส | ใครทำ localization ไทย | จุดอ่อนที่ตรวจสอบได้ |
|---|---|---|---|---|
| SAP Business One | ต้องขอราคา; ~฿2,400–4,700/ผู้ใช้/เดือน ผ่านพาร์ทเนอร์ไทย | ไม่มี | Add-on ของพาร์ทเนอร์ (เสียเงินเพิ่ม) | SAP ไม่มี localization ไทยอย่างเป็นทางการ — ระบบไทยต้องใช้ฐาน Singapore/Australia บวก add-on ของพาร์ทเนอร์ |
| Odoo | ~€24.90–37.40/ผู้ใช้/เดือน (ไทยคิดตามราคายุโรป ~฿800+/ผู้ใช้/เดือน) | Community LGPLv3 — แต่รายงานภาษีไทยอยู่ใน Enterprise เท่านั้น | แกนหลักบาง + โมดูลชุมชน (OCA) ที่ตามเวอร์ชันไม่ทัน | UI ภาษาไทยแปลแล้ว ~69% บน v19 (เหลือ ~37,000 ข้อความ — ข้อมูลของ Odoo เอง); เอกสารระบุว่าออกหนังสือรับรอง 50 ทวิ ไม่ได้ |
| ERPNext (Frappe) | $0 ติดตั้งเอง; คลาวด์เริ่ม ~$5–50/เดือน | GPLv3 | แอปชุมชนตัวเดียว จากบริษัทเดียว | มีพาร์ทเนอร์ไทยเพียง 1 ราย (เป็นผู้เขียน localization เองด้วย); ไม่มีผังบัญชีไทยในแกนหลัก; ไม่มี e-Tax |
| Dynamics 365 BC | $80–110/ผู้ใช้/เดือน | ไม่มี | แอป ISV ของพาร์ทเนอร์บน AppSource | Microsoft ไม่ทำเลเยอร์ไทยเอง; เอกสารพาร์ทเนอร์ระบุว่า WHT "ไม่รองรับใน W1 โดยตรง" |
| NetSuite | ต้องขอราคา; ~$999+/เดือน + ~$99–199/ผู้ใช้ (ตัวเลขจากแหล่งภายนอก) | ไม่มี | SuiteApps ของ Oracle (บางส่วน) | แบบ ภ.พ.30 เป็นเอกสารอ้างอิง "ไม่ได้มีไว้ยื่นจริง"; ไม่มีหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายแบบไทย; ต้องใช้รุ่น OneWorld |
| Zoho | Books $10–200/เดือน/องค์กร; One $37/พนักงาน/เดือน — ไม่มีการคิดเงินเป็นบาทเลย | ไม่มี | ไม่มีใครทำ — ไม่มี Thailand edition | Books ไม่มี UI ภาษาไทย (มี 7 ภาษา ไม่มีไทย) ทั้งที่ zoho.com/th ทำการตลาดเป็นไทย; WHT เป็นช่องกรอกตัวเลขเอง — ไม่มี 50 ทวิ ไม่มี ภ.พ.30 ไม่มี e-Tax |
ทุกข้อมูลตรวจสอบจากเว็บไซต์ผู้ขาย เอกสารทางการ ซอร์สโค้ดสาธารณะ และหน้าราคาพาร์ทเนอร์ไทย ณ สิงหาคม 2026 ราคาอาจเปลี่ยนแปลง — ตรวจสอบกับผู้ขายแต่ละราย ทั้งนี้ PEAK, FlowAccount และ AccRevo เก่งเรื่องภาษีไทยจริง (ภ.พ.30 / e-Tax) — นั่นคือเหตุผลที่ระบบเหล่านี้ทำงานร่วมกับ Tonbab ได้ดีในฐานะระบบบัญชี
ใช้โปรแกรมบัญชีเดิมต่อได้ จริง ๆ
Tonbab ดูแลงานปฏิบัติการ — จัดซื้อ สต็อก การผลิต การขาย ต้นทุนงาน ส่วนนักบัญชีของคุณใช้ Express, PEAK หรือ FlowAccount ต่อไป เราส่งเอกสารครบถ้วนให้ ธุรกิจไทยจำนวนมากใช้โมเดลแยกระบบแบบนี้อยู่แล้วทุกวัน
ดู Tonbab กับเวิร์กโฟลว์ของคุณ